Dispositivos certificados

A continuación listamos los dispositivos que han sido probados en nuestro laboratorio con resultado satisfactorio del funcionamiento de Datafono en el móvil. No obstante, otros muchos dispositivos que no aparecen en esta lista pueden funcionar correctamente.

Fabricante Referencia Modelo v OS Min v OS Max
Samsung SM-A325F Galaxy A32 11 11
Samsung SM-A326B Galaxy A32 5G 11 11
Samsung SM-G525F Galaxy X cover 5 11 11
Samsung SM-G950F Galaxy S8 9 10
Samsung SM-G955U Galaxy S8 Plus 9 10
Samsung SM-G955U1 Galaxy S8 Plus 9 10
Samsung SM-G960F Galaxy S9 9 10
Samsung SM-G960U1 Galaxy S9 10 10
Samsung SM-G965U Galaxy S9 Plus 9 10
Samsung SM-G965U1 Galaxy S9 Plus 10 10
Samsung SM-G973U Galaxy 10 9 11
Samsung SM-G970F Galaxy s10e 9 11
Samsung SM-G973F Galaxy s10 11 11
Samsung SM-G770F Galaxy s10 lite 10 11
Samsung SM-N970F Galaxy Note 10 10 10
Samsung SM-G973F Galaxy s10 11 11
Samsung SM-N975F Galaxy Note 10 plus 11 11
Samsung SM-N980F Galaxy Note 20 11 11
Samsung SM-N975U1 Galaxy Note 10 plus 10 11
Samsung SM-G980F Galaxy s20 10 11
Samsung SM-G981B Galaxy s20 10 11
Samsung SM-G991B Galaxy S21 5G 11 11
Samsung SM-G991U Galaxy S21 5G 11 11
Samsung SM-G998U Galaxy S21 Ultra 5G 11 11
Samsung SM-T545 Samsung Galaxy Tab Active PRO 10.1 9 11
Samsung SM-T547U Samsung Galaxy Tab Active PRO 10.1 9 11
Samsung SM-T575 Galaxy Tab Active3 11 11
OnePlus N/A ONEPLUS A6010 10 10
OnePlus N/A ONEPLUS A6013 9 10
OnePlus N/A IN2017 10 10
Xiaomi N/A Redmi Note 9 Pro 10 10
Xiaomi N/A M2007J20CG 10 11
TCL N/A T770B 10 11
Google N/A Pixel XL 10 10
Google N/A Pixel 2 9 10
Google N/A Pixel 2 XL 9 10
Google N/A Pixel 3 10 12
Google N/A Pixel 3 XL 9 12
Google N/A Pixel 3a 9 12
Google N/A Pixel 3a XL 9 12
Google N/A Pixel 4 XL 10 12
Google N/A Pixel 4a (5G) 11 12
Google N/A Pixel 5 11 12
HMD Global N/A Nokia 3.4 10 10
HMD Global N/A Nokia 6.1 9 10
HMD Global N/A Nokia 7.2 10 10
Huawei N/A POT-LX1 10 10
Huawei N/A EML-L09 10 10
Huawei N/A CLT-L29 10 10
Huawei N/A VOG-L29 10 10
Motorola N/A moto x4 9 10
Motorola N/A moto g(7) plus 9 10
Motorola N/A moto g(9) 11 11
Motorola N/A moto g(9) play 11 11
Motorola N/A Moto Z3 Play 9 10
Razer N/A Phone 9 10
Logo PCI Logo MNEMO Logo AWS Logo VISA Logo PYME Logo CARBONO Logo NEOTEC Logo ENTIDAD